
產(chǎn)品簡介
高低溫冷熱沖擊箱用于檢測材料或元器件因熱脹冷縮引發(fā)的物理損傷、化學(xué)變化或性能失效,廣泛應(yīng)用于電子、汽車、航空航天、軍工、新能源等領(lǐng)域。該設(shè)備通過將樣品暴露于高溫與低溫的劇烈切換環(huán)境中,加速暴露潛在缺陷,評估其結(jié)構(gòu)可靠性與材料匹配性。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
高低溫冷熱沖擊箱廣泛應(yīng)用于電子、汽車配件、塑料等行業(yè),測試各種材料對該低溫的反復(fù)抵拉力,實驗出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的認(rèn)同。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 規(guī)格(L) | BY-260D | ||||||
63 | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||
測試區(qū)尺寸 W*D*H mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1000 | |
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 W*D*H mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
高溫貯熱范圍 | +60℃——+20℃ | ||||||
低溫貯冷范圍 | -10℃——-55℃ | -10℃——-65℃ | -10℃——-75℃ | ||||
試驗范圍 | 高溫60℃~150℃ | ||||||
低溫-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||
升溫時間 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫時間 | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min | ||||||
風(fēng)門切換時間 | ≤10秒 | ||||||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
外部材料 | SECC鋼板+靜電噴涂或SUS#304不銹鋼砂紋板,耐磨損,耐老化,經(jīng)久耐用 | ||||||
內(nèi)部材料 | SUS#304不銹鋼板,耐腐蝕 | ||||||
保溫材料 | PU發(fā)泡+硅酸鋁棉,耐高溫,傳熱系數(shù)低 | ||||||
制冷機 | 原裝法國泰康全封閉式壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R404a R23 | ||||||
風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風(fēng)冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復(fù)疊制冷 | ||||||
控制器 | 7寸液晶數(shù)顯觸摸屏控制器 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
觀視窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù)(水冷式);壓縮機超壓、過載、過電流保護(hù);風(fēng)機過載保護(hù);相序保護(hù) | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四線+地線保護(hù) | ||||||
高低溫冷熱沖擊箱主要用途包括:
?可靠性測試?
驗證電子產(chǎn)品(如芯片、PCB、傳感器)在溫度驟變條件下的穩(wěn)定性,發(fā)現(xiàn)焊接不良、材料分層等問題。
?環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)?
在生產(chǎn)階段對元器件進(jìn)行篩選,剔除早期失效產(chǎn)品,提升整機質(zhì)量與壽命。
?研發(fā)驗證與質(zhì)量控制?
支持新產(chǎn)品開發(fā)過程中的設(shè)計優(yōu)化,并作為出廠前的質(zhì)量把關(guān)手段。
?符合標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證測試?
滿足GB/T 2423.22、IEC 60068-2-14、GJB 150.5等國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)要求,用于第三方檢測或客戶審核。
根據(jù)結(jié)構(gòu)不同,兩箱式適用于小型元器件快速沖擊測試,三箱式更適合帶電、大型或高精度樣品的平穩(wěn)測試。